| Mon, 04 Jan 2016 | Draw No. 3124 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 18 | 28 | 31 | 46 |
| Additional Number |
|---|
| 32 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $2,678,915 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $281,992 | 2 |
| Group 3 | $1,748 | 124 |
| Group 4 | $453 | 261 |
| Group 5 | $50 | 7,530 |
| Group 6 | $25 | 8,103 |
| Group 7 | $10 | 135,097 |
No comments:
Post a Comment