| Mon, 23 May 2016 | Draw No. 3164 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 20 | 24 | 30 | 31 |
| Additional Number |
|---|
| 43 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $2,499,459 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | $2,499,459 | 1 |
| Group 2 | $76,777 | 4 |
| Group 3 | $1,025 | 206 |
| Group 4 | $306 | 377 |
| Group 5 | $50 | 9,021 |
| Group 6 | $25 | 8,098 |
| Group 7 | $10 | 144,643 |
No comments:
Post a Comment