| Thu, 10 Dec 2015 | Draw No. 3117 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 11 | 39 | 44 | 46 |
| Additional Number |
|---|
| 29 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $2,559,709 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $107,778 | 5 |
| Group 3 | $2,250 | 91 |
| Group 4 | $420 | 266 |
| Group 5 | $50 | 5,551 |
| Group 6 | $25 | 7,970 |
| Group 7 | $10 | 111,735 |
No comments:
Post a Comment