| Thu, 12 Nov 2015 | Draw No. 3109 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 11 | 12 | 33 | 41 |
| Additional Number |
|---|
| 1 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $1,146,695 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $30,177 | 8 |
| Group 3 | $983 | 169 |
| Group 4 | $107 | 848 |
| Group 5 | $50 | 9,947 |
| Group 6 | $25 | 17,585 |
| Group 7 | $10 | 146,422 |
No comments:
Post a Comment